Product : XYUTV400
400cc UTVwith Water-cooled Engine and EEC & EPA approval
| special | value |
|---|---|
| Production size (mm) | 2850mm X 1430mm X 1890 mm |
| Wheelbase | 1815mm |
| Front Track | 1225mm |
| Rear Track | 1180mm |
| Ground Clearance | 200mm |
| Type | water-cooled,4-Stroke |
| Engine capacity | 400cc |
| Bore X Stroke | 91mm X 61.5mm |
| Corrected compression ratio | 10.3±0.1 / 1 |
| Max out put power | 23kw/8000rpm |
| Max Torque | 32Nm/6700N.m/r/min |
| Starting | Electric |
| Ignition | C.D.I |
| Lubrication | Force & Splash |
| Maximum load | Double seats/200Kg |
| Fuel tank | 23L |
| Climbing | 20°∼25° |
| Top speed | 65KM/h (or limited as customers require) |
| Front, Rear brake | Hydraulic disc, foot control |
| Front/rear tire | AT25 X 8-12/AT25 X 10-12 |
| Front/rear Suspension | Independent Dual A-Arm |
| Final Drive | Shaft Drive |
| Carton dimensions | 2315 X 1485 X 1285mm |
| N.W. | 528kg |
| G.W. | 616kg |
| Qty/40` HQ | 16 |
| Qty/20` GP | 4 |






