Product : XYJK800
800cc Go-kart with Water-cooled Engine and EEC & EPA approval
| special | value |
|---|---|
| Production size (mm) | 3130 Χ 1565 Χ 1510 |
| Wheelbase | 2180mm |
| Front Track | 1360mm |
| Rear Track | 1360mm |
| Ground Clearance | 240mm |
| Type | L3,12valves, DOHC |
| Engine capacity | 800cc |
| Bore Χ Stroke | 72mm Χ 66.5mm |
| Corrected compression ratio | 9.5/1 |
| Max out put power | 39kw/6000rpm (EEC 14.9kw/6000rpm) |
| Max Torque | 70Nm/3500-4000N.m/r/min |
| Starting | Electric, < 10s |
| Ignition | Electronic Multipoint Injection |
| Lubrication | SAE15W-40/SF |
| Transmission | 4-MT With reverse |
| Maximum load | Double seats/ 250 Kg |
| Fuel tank | 24L |
| Climbing | 25°∼30° |
| Top speed | 85KM/h (or limited as customers request) |
| Front/Rear brake | Hydraulic disc,right foot control |
| Front/rear tire | AT27X8-14/AT27X8-14 |
| Final Drive | Shaft Drive |
| Carton dimensions | 2950 X 2115 X 895mm |
| N.W. | 580kg(EEC 550kg) |
| G,W. | 640kg |
| Qty/40` HQ | 11 |
| Qty/20`GP | 4 |






